Parameters
产品参数
浓糖查氏琼脂 蔗糖 200.0g NaNO3 3.0gMgSO4·7H2O0.5g KCl0.5gFeSO4·4H2O0.01gK2HPO41.0g琼脂15.0g 蒸馏水 1.0LpH 6.0-6.5
培养条件
浓糖查氏琼脂 蔗糖 200.0g NaNO3 3.0gMgSO4·7H2O0.5g KCl0.5gFeSO4·4H2O0.01gK2HPO41.0g琼脂15.0g 蒸馏水 1.0LpH 6.0-6.5
| 分类 | 微生物资源 |
|---|---|
| 更新时间 | 2026-10-21 |
| 保存温度 | 冷藏4-10℃ |
| 培养温度 | 25-28℃ |
| 提供方式 | 冻干物 |
| 来源历史 | 咨询客服 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 菌株保藏编号 | SHMCC D66109 |
| 参考文献 | 参考文献内容 |


