Parameters
产品参数
察氏琼脂(Czapek'Agar) 蔗糖 30.0g NaNO3 3.0g MgSO4.7H2O 0.5g KCl 0.5g FeSO4.4H2O 0.01g K2HPO4 1.0g 琼脂 13.0g 蒸馏水 1000ml
培养条件
察氏琼脂(Czapek'Agar) 蔗糖 30.0g NaNO3 3.0g MgSO4.7H2O 0.5g KCl 0.5g FeSO4.4H2O 0.01g K2HPO4 1.0g 琼脂 13.0g 蒸馏水 1000ml
| 分类 | 微生物资源 |
|---|---|
| 更新时间 | 2026-10-21 |
| 参考用途 | 科研 |
| 培养温度 | 25-28℃ |
| 提供方式 | 冻干粉 |
| 来源历史 | 咨询客服 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 生物危害程度 | 三类 |
| 菌株保藏编号 | SHMCC D82283 |
| 其它保藏中心编号 | CGMCC3.6149 |
| 参考文献 | 参考文献内容 |


