Parameters
产品参数
乳酸菌培养基(Ⅰ) 酵母膏 7.5g 蛋白胨 7.5g 葡萄糖 10.0g KH2PO4 2.0g 西红柿汁 100.0ml 吐温 80 0.5ml 蒸馏水 900.0 ml pH 7.0
培养条件
乳酸菌培养基(Ⅰ) 酵母膏 7.5g 蛋白胨 7.5g 葡萄糖 10.0g KH2PO4 2.0g 西红柿汁 100.0ml 吐温 80 0.5ml 蒸馏水 900.0 ml pH 7.0
| 分类 | 微生物资源 |
|---|---|
| 更新时间 | 2026-10-21 |
| 参考用途 | 质量控制菌株敏感性测试 |
| 培养温度 | 37℃ |
| 提供方式 | 冻干粉 |
| 来源历史 | 咨询客服 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 生物危害程度 | 三类 |
| 菌株保藏编号 | SHMCC D81204 |
| 其它保藏中心编号 | ATCC51299 |
| 参考文献 | 参考文献内容 |


